贵州大学2020年公共管理学院公共管理(MPA)硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩(保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 1 | 125200 | MPA | 106570520112950 | 万波 | 227 | 75.67 | 86.8 | 79.01 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 2 | 125200 | MPA | 106570520113112 | 陈伟 | 222 | 74 | 79.8 | 75.74 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 3 | 125200 | MPA | 106570520214826 | 邹箭南 | 213 | 71 | 86.4 | 75.62 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 4 | 125200 | MPA | 106570520617663 | 顾颖 | 205 | 68.33 | 88.4 | 74.35 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 5 | 125200 | MPA | 106570521102401 | 刘肖 | 212 | 70.67 | 81 | 73.77 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 6 | 125200 | MPA | 106570520919400 | 戴宏 | 207 | 69 | 82.4 | 73.02 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 7 | 125200 | MPA | 106570520214742 | 王爽 | 205 | 68.33 | 80.2 | 71.89 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 8 | 125200 | MPA | 106570520214856 | 官尹 | 201 | 67 | 81.2 | 71.26 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 9 | 125200 | MPA | 106570520112754 | 盛大鹏 | 204 | 68 | 77 | 70.7 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 10 | 125200 | MPA | 106570521102375 | 曾颜 | 195 | 65 | 82.4 | 70.22 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 11 | 125200 | MPA | 106570521220060 | 宋怡 | 187 | 62.33 | 84.8 | 69.07 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 12 | 125200 | MPA | 106570520214783 | 姚欣甫 | 193 | 64.33 | 78.8 | 68.67 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 13 | 125200 | MPA | 106570520617680 | 田超 | 191 | 63.67 | 80.2 | 68.63 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 14 | 125200 | MPA | 106570520819085 | 吴昊航 | 192 | 64 | 79.4 | 68.62 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 15 | 125200 | MPA | 106570520112994 | 李永康 | 184 | 61.33 | 83.8 | 68.07 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 16 | 125200 | MPA | 106570513208543 | 万琴 | 188 | 62.67 | 80.6 | 68.05 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 17 | 125200 | MPA | 106570515508735 | 刘佳 | 190 | 63.33 | 79 | 68.03 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 18 | 125200 | MPA | 106570521102405 | 张羽政 | 191 | 63.67 | 78 | 67.97 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 19 | 125200 | MPA | 106570520112932 | 章知连 | 188 | 62.67 | 79.6 | 67.75 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 20 | 125200 | MPA | 106570520113034 | 雷莹 | 182 | 60.67 | 82.6 | 67.25 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 21 | 125200 | MPA | 106570520214815 | 吴鸳 | 185 | 61.67 | 80.2 | 67.23 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 22 | 125200 | MPA | 106570520113017 | 胡文豪 | 194 | 64.67 | 73 | 67.17 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 23 | 125200 | MPA | 106570520113220 | 何馨雨 | 185 | 61.67 | 79.8 | 67.11 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 24 | 125200 | MPA | 106570520113194 | 王忠珊 | 179 | 59.67 | 84 | 66.97 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 25 | 125200 | MPA | 106570423006987 | 李晨 | 180 | 60 | 82.8 | 66.84 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 26 | 125200 | MPA | 106570520718292 | 梁龙凤 | 190 | 63.33 | 74.2 | 66.59 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 27 | 125200 | MPA | 106570520214806 | 杨龙 | 176 | 58.67 | 84.6 | 66.45 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 28 | 125200 | MPA | 106570460707754 | 栗晨曦 | 183 | 61 | 79 | 66.4 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 29 | 125200 | MPA | 106570520113282 | 刘扬起 | 179 | 59.67 | 82 | 66.37 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 30 | 125200 | MPA | 106570521102378 | 朱祖友 | 174 | 58 | 83.6 | 65.68 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 31 | 125200 | MPA | 106570520113254 | 田丽莎 | 176 | 58.67 | 80.8 | 65.31 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 32 | 125200 | MPA | 106570520112686 | 白娅 | 174 | 58 | 81.2 | 64.96 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 33 | 125200 | MPA | 106570520819099 | 王丽 | 180 | 60 | 76 | 64.8 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 34 | 125200 | MPA | 106570650220536 | 王兴龙 | 171 | 57 | 79.8 | 63.84 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 35 | 125200 | MPA | 106570520315497 | 罗开基 | 169 | 56.33 | 80 | 63.43 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 36 | 125200 | MPA | 106570520113256 | 李京 | 177 | 59 | 73.4 | 63.32 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 37 | 125200 | MPA | 106570370805788 | 唐旻敏 | 166 | 55.33 | 81.8 | 63.27 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 38 | 125200 | MPA | 106570520718355 | 张大维 | 168 | 56 | 76.8 | 62.24 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 39 | 125200 | MPA | 106570520113060 | 张灵 | 167 | 55.67 | 76.8 | 62.01 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 40 | 125200 | MPA | 106570520819064 | 姚伟 | 168 | 56 | 75.4 | 61.82 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 41 | 125200 | MPA | 106570520517134 | 莫常勇 | 178 | 59.33 | 65 | 61.03 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 42 | 125200 | MPA | 106570520112823 | 窦世梅 | 168 | 56 | 72.6 | 60.98 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 43 | 125200 | MPA | 106570410206127 | 谷留锋 | 165 | 55 | 74.8 | 60.94 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 44 | 125200 | MPA | 106570520113251 | 刘露 | 169 | 56.33 | 71.2 | 60.79 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 45 | 125200 | MPA | 106570520416461 | 何应垚 | 166 | 55.33 | 73.4 | 60.75 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 46 | 125200 | MPA | 106570520113008 | 卢华 | 164 | 54.67 | 74.2 | 60.53 |
|
|
|
| 一志愿全日制 退役士兵计划 | 47 | 125200 | MPA | 106570520112910 | 杨倚然 | 157 | 52.33 | 76.6 | 59.61 |
|
|
|
| 一志愿全日制 退役士兵计划 | 48 | 125200 | MPA | 106570520112743 | 杨丹 | 165 | 55 | 68.4 | 59.02 |
|
|
|
| 一志愿全日制 | 49 | 125200 | MPA | 106570520113105 | 夏海 | 157 | 52.33 | 弃考 | 弃考 |
|
|
|
| 一志愿全日制 退役士兵计划 | 50 | 125200 | MPA | 106570520112798 | 周越 | 229 | 76.33 | 86 | 79.23 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 51 | 125200 | MPA | 106570520113295 | 田昕 | 222 | 74 | 90.2 | 78.86 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 52 | 125200 | MPA | 106570520113276 | 钱慧宿 | 222 | 74 | 88.2 | 78.26 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 53 | 125200 | MPA | 106570520112977 | 周博韬 | 229 | 76.33 | 81.4 | 77.85 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 54 | 125200 | MPA | 106570520112989 | 龙林锋 | 221 | 73.67 | 86.8 | 77.61 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 55 | 125200 | MPA | 106570520214721 | 王霓 | 222 | 74 | 85.8 | 77.54 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 56 | 125200 | MPA | 106570520919404 | 岳姿宇 | 223 | 74.33 | 81.4 | 76.45 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 57 | 125200 | MPA | 106570520214844 | 张萌 | 213 | 71 | 88.4 | 76.22 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 58 | 125200 | MPA | 106570520416417 | 路丹 | 214 | 71.33 | 87.2 | 76.09 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 59 | 125200 | MPA | 106570520113018 | 王晓芳 | 221 | 73.67 | 81.6 | 76.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 60 | 125200 | MPA | 106570520112942 | 姚放 | 214 | 71.33 | 86.2 | 75.79 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 61 | 125200 | MPA | 106570520112964 | 谢杰杉 | 220 | 73.33 | 81.4 | 75.75 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 62 | 125200 | MPA | 106570520214770 | 黄朝海 | 207 | 69 | 91 | 75.6 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 63 | 125200 | MPA | 106570520113299 | 李白杨 | 212 | 70.67 | 86.8 | 75.51 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 64 | 125200 | MPA | 106570520112893 | 杨涵 | 206 | 68.67 | 91.4 | 75.49 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 65 | 125200 | MPA | 106570520113077 | 梁金阳 | 213 | 71 | 84.6 | 75.08 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 66 | 125200 | MPA | 106570520112947 | 童画 | 212 | 70.67 | 84.6 | 74.85 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 67 | 125200 | MPA | 106570520214832 | 蔡鸿明 | 208 | 69.33 | 87.2 | 74.69 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 68 | 125200 | MPA | 106570520517157 | 杨振华 | 209 | 69.67 | 86.2 | 74.63 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 69 | 125200 | MPA | 106570520113302 | 李荣 | 212 | 70.67 | 83 | 74.37 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 70 | 125200 | MPA | 106570520214737 | 金诗垚 | 206 | 68.67 | 85.6 | 73.75 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 71 | 125200 | MPA | 106570520112818 | 祝文雯 | 209 | 69.67 | 83.2 | 73.73 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 72 | 125200 | MPA | 106570520517158 | 谭亚琴 | 214 | 71.33 | 79 | 73.63 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 73 | 125200 | MPA | 106570520113020 | 杨孟锦 | 211 | 70.33 | 81.2 | 73.59 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 74 | 125200 | MPA | 106570520718337 | 洪雪菲 | 205 | 68.33 | 85.8 | 73.57 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 75 | 125200 | MPA | 106570520113244 | 陈龙会 | 206 | 68.67 | 84.8 | 73.51 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 76 | 125200 | MPA | 106570520112817 | 游梦 | 207 | 69 | 84 | 73.5 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 77 | 125200 | MPA | 106570520113197 | 陈杰 | 208 | 69.33 | 83.2 | 73.49 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 78 | 125200 | MPA | 106570520113293 | 陈雨 | 212 | 70.67 | 79.8 | 73.41 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 79 | 125200 | MPA | 106570520112870 | 卢仁良 | 207 | 69 | 83.4 | 73.32 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 80 | 125200 | MPA | 106570520113128 | 陈鑫 | 210 | 70 | 80.6 | 73.18 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 81 | 125200 | MPA | 106570520113050 | 陈雅维 | 202 | 67.33 | 86.4 | 73.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 82 | 125200 | MPA | 106570520113170 | 盛婕 | 206 | 68.67 | 83.2 | 73.03 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 83 | 125200 | MPA | 106570520112681 | 张翼翔 | 201 | 67 | 85.8 | 72.64 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 84 | 125200 | MPA | 106570520315455 | 赵倩倩 | 212 | 70.67 | 77 | 72.57 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 85 | 125200 | MPA | 106570520112934 | 姚君铭 | 196 | 65.33 | 89 | 72.43 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 86 | 125200 | MPA | 106570520113279 | 陈帝君 | 201 | 67 | 84.8 | 72.34 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 87 | 125200 | MPA | 106570520113272 | 鹿晓利 | 204 | 68 | 82.4 | 72.32 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 88 | 125200 | MPA | 106570520113054 | 金茜 | 201 | 67 | 84.6 | 72.28 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 89 | 125200 | MPA | 106570520112924 | 李梁瑜 | 193 | 64.33 | 90.6 | 72.21 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 90 | 125200 | MPA | 106570520113278 | 杨竹君 | 211 | 70.33 | 76.4 | 72.15 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 91 | 125200 | MPA | 106570520718362 | 唐嗣婕 | 209 | 69.67 | 77.6 | 72.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 92 | 125200 | MPA | 106570520113144 | 张文浩 | 196 | 65.33 | 87.4 | 71.95 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 93 | 125200 | MPA | 106570520315442 | 王小双 | 201 | 67 | 83 | 71.8 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 94 | 125200 | MPA | 106570520113280 | 韦斌 | 201 | 67 | 82.4 | 71.62 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 95 | 125200 | MPA | 106570520315505 | 周新衎 | 198 | 66 | 84.4 | 71.52 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 96 | 125200 | MPA | 106570520113283 | 蒋星 | 195 | 65 | 86.2 | 71.36 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 97 | 125200 | MPA | 106570520718377 | 汪婕 | 190 | 63.33 | 90 | 71.33 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 98 | 125200 | MPA | 106570520718325 | 刘安莉 | 195 | 65 | 86 | 71.3 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 少干计划 | 99 | 125200 | MPA | 106570520113268 | 孙晋芳 | 196 | 65.33 | 85.2 | 71.29 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 100 | 125200 | MPA | 106570520214794 | 李纪瑶 | 190 | 63.33 | 89.8 | 71.27 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 101 | 125200 | MPA | 106570520112825 | 杨一 | 196 | 65.33 | 85 | 71.23 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 102 | 125200 | MPA | 106570520214739 | 吴丽娇 | 198 | 66 | 82.8 | 71.04 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 103 | 125200 | MPA | 106570520214741 | 张珏 | 193 | 64.33 | 86.2 | 70.89 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 104 | 125200 | MPA | 106570520113237 | 何盛 | 198 | 66 | 81 | 70.5 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 105 | 125200 | MPA | 106570520112969 | 袁丽华 | 195 | 65 | 83 | 70.4 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 106 | 125200 | MPA | 106570520416482 | 唐隆杰 | 196 | 65.33 | 82.2 | 70.39 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 107 | 125200 | MPA | 106570520112687 | 程成 | 195 | 65 | 82.6 | 70.28 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 108 | 125200 | MPA | 106570520113090 | 王洁 | 193 | 64.33 | 83.6 | 70.11 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 109 | 125200 | MPA | 106570520112668 | 赵陛凯 | 185 | 61.67 | 89.4 | 69.99 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 110 | 125200 | MPA | 106570520315462 | 陈宏倩 | 198 | 66 | 79.2 | 69.96 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 111 | 125200 | MPA | 106570520315458 | 林锦燕 | 191 | 63.67 | 84.4 | 69.89 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 112 | 125200 | MPA | 106570520113245 | 周智轩 | 195 | 65 | 81.2 | 69.86 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 113 | 125200 | MPA | 106570520416438 | 秦蓝 | 188 | 62.67 | 86.6 | 69.85 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 114 | 125200 | MPA | 106570520517150 | 李雨竹 | 188 | 62.67 | 86.2 | 69.73 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 115 | 125200 | MPA | 106570520112674 | 唐鵾 | 198 | 66 | 78.4 | 69.72 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 116 | 125200 | MPA | 106570520214831 | 张响子 | 189 | 63 | 85.4 | 69.72 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 117 | 125200 | MPA | 106570520113071 | 蒙韵竹 | 189 | 63 | 85.2 | 69.66 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 118 | 125200 | MPA | 106570520214752 | 曾祥碧 | 191 | 63.67 | 83.4 | 69.59 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 选聘高校毕业生到村任职加分 | 119 | 125200 | MPA | 106570520214789 | 刘静 | 203 | 67.67 | 74 | 69.57 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 120 | 125200 | MPA | 106570520112888 | 陈思宇 | 184 | 61.33 | 87.4 | 69.15 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 121 | 125200 | MPA | 106570520113294 | 李正辉 | 190 | 63.33 | 82.6 | 69.11 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 122 | 125200 | MPA | 106570520112783 | 汤智超 | 191 | 63.67 | 81.6 | 69.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 123 | 125200 | MPA | 106570520112839 | 樊平 | 202 | 67.33 | 73 | 69.03 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 124 | 125200 | MPA | 106570520919413 | 杨胜 | 184 | 61.33 | 86.8 | 68.97 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 125 | 125200 | MPA | 106570520113075 | 张玮 | 190 | 63.33 | 81.8 | 68.87 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 126 | 125200 | MPA | 106570520416451 | 张黎 | 189 | 63 | 82.4 | 68.82 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 127 | 125200 | MPA | 106570520919394 | 黄璁 | 192 | 64 | 79.8 | 68.74 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 128 | 125200 | MPA | 106570520416423 | 李月 | 181 | 60.33 | 88.2 | 68.69 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 129 | 125200 | MPA | 106570520718374 | 莫辛 | 191 | 63.67 | 80.2 | 68.63 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 130 | 125200 | MPA | 106570520113206 | 梅欣欣 | 187 | 62.33 | 83.2 | 68.59 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 131 | 125200 | MPA | 106570520112800 | 何钰 | 182 | 60.67 | 86.8 | 68.51 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 132 | 125200 | MPA | 106570520112816 | 陈翠萍 | 185 | 61.67 | 84 | 68.37 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 133 | 125200 | MPA | 106570520517153 | 熊莉莉 | 180 | 60 | 87.4 | 68.22 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 134 | 125200 | MPA | 106570520315445 | 陈煊泠 | 186 | 62 | 82.6 | 68.18 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 135 | 125200 | MPA | 106570520113070 | 陈琳 | 183 | 61 | 84.8 | 68.14 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 136 | 125200 | MPA | 106570520113169 | 冯国栋 | 188 | 62.67 | 80.8 | 68.11 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 137 | 125200 | MPA | 106570520112990 | 苏展 | 188 | 62.67 | 80.6 | 68.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 138 | 125200 | MPA | 106570520113182 | 朱曦 | 182 | 60.67 | 85.2 | 68.03 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 139 | 125200 | MPA | 106570520113297 | 黄琬淋 | 184 | 61.33 | 83.6 | 68.01 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 140 | 125200 | MPA | 106570520112787 | 何晓雯 | 190 | 63.33 | 78.8 | 67.97 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 141 | 125200 | MPA | 106570520214809 | 卢兰 | 182 | 60.67 | 85 | 67.97 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 142 | 125200 | MPA | 106570520718309 | 刘运鹏 | 184 | 61.33 | 82.8 | 67.77 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 143 | 125200 | MPA | 106570520113221 | 叶利 | 180 | 60 | 85.8 | 67.74 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 144 | 125200 | MPA | 106570520517122 | 尹鹏 | 193 | 64.33 | 75.4 | 67.65 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 145 | 125200 | MPA | 106570520113253 | 张力蘅 | 182 | 60.67 | 83.6 | 67.55 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 146 | 125200 | MPA | 106570520315484 | 郭钰 | 179 | 59.67 | 85.8 | 67.51 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 147 | 125200 | MPA | 106570520214848 | 兰芸芸 | 180 | 60 | 84.6 | 67.38 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 148 | 125200 | MPA | 106570520214722 | 赵胤任 | 184 | 61.33 | 81.4 | 67.35 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 149 | 125200 | MPA | 106570520113267 | 安洪田 | 185 | 61.67 | 80.6 | 67.35 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 150 | 125200 | MPA | 106570520113153 | 王靖 | 181 | 60.33 | 83.6 | 67.31 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 151 | 125200 | MPA | 106570520718335 | 谢康宁 | 185 | 61.67 | 79.6 | 67.05 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 152 | 125200 | MPA | 106570520919393 | 文娴娴 | 180 | 60 | 83.4 | 67.02 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 153 | 125200 | MPA | 106570520112874 | 陈佳佳 | 183 | 61 | 81 | 67 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 154 | 125200 | MPA | 106570520112935 | 舒粲茗 | 177 | 59 | 85.4 | 66.92 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 155 | 125200 | MPA | 106570443507572 | 邓勤艳 | 185 | 61.67 | 79 | 66.87 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 156 | 125200 | MPA | 106570520718378 | 钟思远 | 186 | 62 | 78.2 | 66.86 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 157 | 125200 | MPA | 106570520112785 | 周雅露 | 171 | 57 | 89.8 | 66.84 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 158 | 125200 | MPA | 106570520112778 | 严洋洋 | 190 | 63.33 | 75 | 66.83 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 159 | 125200 | MPA | 106570514908685 | 严琳琳 | 195 | 65 | 70.8 | 66.74 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 160 | 125200 | MPA | 106570520718305 | 陈琨蓉 | 171 | 57 | 89.2 | 66.66 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 161 | 125200 | MPA | 106570520113208 | 金黛 | 178 | 59.33 | 83.6 | 66.61 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 162 | 125200 | MPA | 106570520315509 | 蔡晓峰 | 180 | 60 | 82 | 66.6 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 163 | 125200 | MPA | 106570521102376 | 杨明 | 180 | 60 | 81.6 | 66.48 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 164 | 125200 | MPA | 106570520112998 | 杨宏宽 | 184 | 61.33 | 78.4 | 66.45 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 165 | 125200 | MPA | 106570520617664 | 侯应凤 | 184 | 61.33 | 78.4 | 66.45 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 166 | 125200 | MPA | 106570520315515 | 董文洁 | 175 | 58.33 | 85.4 | 66.45 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 167 | 125200 | MPA | 106570520214768 | 韩蜜妮 | 183 | 61 | 79 | 66.4 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 168 | 125200 | MPA | 106570513208545 | 范航 | 176 | 58.67 | 84.4 | 66.39 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 169 | 125200 | MPA | 106570520113103 | 王星元 | 184 | 61.33 | 78.2 | 66.39 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 170 | 125200 | MPA | 106570520416431 | 李玉仙 | 183 | 61 | 78.8 | 66.34 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 171 | 125200 | MPA | 106570520718379 | 朱一俐 | 176 | 58.67 | 84.2 | 66.33 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 172 | 125200 | MPA | 106570520315453 | 张露筱 | 177 | 59 | 83.4 | 66.32 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 173 | 125200 | MPA | 106570520819112 | 姚丽娟 | 178 | 59.33 | 82.4 | 66.25 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 174 | 125200 | MPA | 106570520214838 | 黄堰 | 180 | 60 | 80.6 | 66.18 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 175 | 125200 | MPA | 106570520112808 | 李明珠 | 179 | 59.67 | 81.2 | 66.13 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 176 | 125200 | MPA | 106570520113291 | 王强 | 171 | 57 | 87.4 | 66.12 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 177 | 125200 | MPA | 106570520819050 | 杨晓庆 | 187 | 62.33 | 74.4 | 65.95 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 178 | 125200 | MPA | 106570520416483 | 马亮 | 183 | 61 | 77.2 | 65.86 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 179 | 125200 | MPA | 106570520718361 | 梁帅 | 176 | 58.67 | 82.6 | 65.85 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 180 | 125200 | MPA | 106570520416462 | 翟培任 | 186 | 62 | 74.8 | 65.84 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 181 | 125200 | MPA | 106570520112773 | 刘璐 | 180 | 60 | 79.4 | 65.82 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 182 | 125200 | MPA | 106570520416444 | 周新红 | 183 | 61 | 77 | 65.8 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 183 | 125200 | MPA | 106570520112776 | 王琪 | 178 | 59.33 | 80.8 | 65.77 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 184 | 125200 | MPA | 106570521220057 | 金玲 | 185 | 61.67 | 75.2 | 65.73 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 185 | 125200 | MPA | 106570520112918 | 阮杨 | 185 | 61.67 | 75 | 65.67 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 186 | 125200 | MPA | 106570520113154 | 江飞艳 | 183 | 61 | 76.4 | 65.62 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 187 | 125200 | MPA | 106570520113087 | 陈蓉蓉 | 175 | 58.33 | 82.2 | 65.49 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 188 | 125200 | MPA | 106570520113199 | 陈远凯 | 192 | 64 | 68.8 | 65.44 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 189 | 125200 | MPA | 106570520112919 | 王秋阳 | 183 | 61 | 75.8 | 65.44 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 190 | 125200 | MPA | 106570520113215 | 刘语煊 | 175 | 58.33 | 82 | 65.43 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 191 | 125200 | MPA | 106570520214840 | 焦丽 | 172 | 57.33 | 84.2 | 65.39 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 192 | 125200 | MPA | 106570520113064 | 潘杨洋 | 176 | 58.67 | 81 | 65.37 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 193 | 125200 | MPA | 106570520112767 | 贺汇钧 | 179 | 59.67 | 78.2 | 65.23 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 194 | 125200 | MPA | 106570520919396 | 卢兴阳 | 174 | 58 | 82 | 65.2 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 195 | 125200 | MPA | 106570520214763 | 杨旭艳 | 166 | 55.33 | 88.2 | 65.19 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 196 | 125200 | MPA | 106570520315417 | 葛鑫 | 175 | 58.33 | 81.2 | 65.19 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 197 | 125200 | MPA | 106570520214709 | 秦元黎 | 180 | 60 | 77.2 | 65.16 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 198 | 125200 | MPA | 106570515408728 | 高福涛 | 174 | 58 | 81.8 | 65.14 |
|
|
|
| 一志愿非全日制 | 199 | 125200 | MPA | 106570520113248 | 毛爽 | 175 | 58.33 | 80.8 | 65.07 |
