| 排名 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | | 1 | 125200 | 公共管理 | 106576512322070 | 周伦 | 251 | 83.67 | 81.52 | 82.81 |
|
|
|
| 一志愿 | | 2 | 125200 | 公共管理 | 106576520814528 | 曹春静 | 243 | 81.00 | 84.56 | 82.42 |
|
|
|
| 一志愿 | | 3 | 125200 | 公共管理 | 106576520108867 | 吴蕊诗 | 237 | 79.00 | 87.12 | 82.25 |
|
|
|
| 一志愿 | | 4 | 125200 | 公共管理 | 106576520311087 | 胡青青 | 232 | 77.33 | 86.88 | 81.15 |
|
|
|
| 一志愿 | | 5 | 125200 | 公共管理 | 106576520814496 | 李倩 | 236 | 78.67 | 84.80 | 81.12 |
|
|
|
| 一志愿 | | 6 | 125200 | 公共管理 | 106576520108485 | 张欣悦 | 227 | 75.67 | 86.48 | 79.99 |
|
|
|
| 一志愿 | | 7 | 125200 | 公共管理 | 106576520108479 | 郭欣蕊 | 225 | 75.00 | 87.32 | 79.93 |
|
|
|
| 一志愿 | | 8 | 125200 | 公共管理 | 106576520412122 | 樊晓谋 | 239 | 79.67 | 79.76 | 79.71 |
|
|
|
| 一志愿 | | 9 | 125200 | 公共管理 | 106576515522380 | 雍诗珧 | 228 | 76.00 | 85.08 | 79.63 |
|
|
|
| 一志愿 | | 10 | 125200 | 公共管理 | 106576520108773 | 罗丽 | 225 | 75.00 | 86.28 | 79.51 |
|
|
|
| 一志愿 | | 11 | 125200 | 公共管理 | 106576520814595 | 石航瑜 | 224 | 74.67 | 86.04 | 79.22 |
|
|
|
| 一志愿 | | 12 | 125200 | 公共管理 | 106576520914966 | 周巧 | 227 | 75.67 | 84.32 | 79.13 |
|
|
|
| 一志愿 | | 13 | 125200 | 公共管理 | 106576520311052 | 杜玲 | 224 | 74.67 | 85.16 | 78.87 |
|
|
|
| 一志愿 | | 14 | 125200 | 公共管理 | 106576520412084 | 李邦超 | 216 | 72.00 | 89.04 | 78.82 |
|
|
|
| 一志愿 | | 15 | 125200 | 公共管理 | 106576520108375 | 杨蕊 | 217 | 72.33 | 88.20 | 78.68 |
|
|
|
| 一志愿 | | 16 | 125200 | 公共管理 | 106576520108602 | 毛澜珂 | 222 | 74.00 | 85.64 | 78.66 |
|
|
|
| 一志愿 | | 17 | 125200 | 公共管理 | 106576520311040 | 罗星玥 | 220 | 73.33 | 84.80 | 77.92 |
|
|
|
| 一志愿 | | 18 | 125200 | 公共管理 | 106576520412125 | 盖鸿扬 | 216 | 72.00 | 86.80 | 77.92 |
|
|
|
| 一志愿 | | 19 | 125200 | 公共管理 | 106576520108396 | 张菁 | 229 | 76.33 | 79.08 | 77.43 |
|
|
|
| 一志愿 | | 20 | 125200 | 公共管理 | 106576517922507 | 陈林丽 | 218 | 72.67 | 82.84 | 76.74 |
|
|
|
| 一志愿 | | 21 | 125200 | 公共管理 | 106576510921793 | 赵敏锐 | 220 | 73.33 | 81.84 | 76.73 |
|
|
|
| 一志愿 | | 22 | 125200 | 公共管理 | 106576520512807 | 黄蓉 | 211 | 70.33 | 86.08 | 76.63 |
|
|
|
| 一志愿 | | 23 | 125200 | 公共管理 | 106576520512890 | 易佳丽 | 208 | 69.33 | 87.28 | 76.51 |
|
|
|
| 一志愿 | | 24 | 125200 | 公共管理 | 106576520713862 | 刘馨儀 | 204 | 68.00 | 88.88 | 76.35 |
|
|
|
| 一志愿 | | 25 | 125200 | 公共管理 | 106576520109094 | 毕家昀 | 213 | 71.00 | 84.28 | 76.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 26 | 125200 | 公共管理 | 106576520412249 | 杨留筛 | 207 | 69.00 | 86.76 | 76.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 27 | 125200 | 公共管理 | 106576520412157 | 查林虎 | 208 | 69.33 | 86.20 | 76.08 |
|
|
|
| 一志愿 | | 28 | 125200 | 公共管理 | 106576520412216 | 王博伦 | 213 | 71.00 | 83.52 | 76.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 29 | 125200 | 公共管理 | 106576520613403 | 隆佳蓉 | 220 | 73.33 | 79.52 | 75.81 |
|
|
|
| 一志愿 | | 30 | 125200 | 公共管理 | 106576520108833 | 田百卉 | 209 | 69.67 | 84.28 | 75.51 |
|
|
|
| 一志愿 | | 31 | 125200 | 公共管理 | 106576520108590 | 杨童舒 | 205 | 68.33 | 86.12 | 75.45 |
|
|
|
| 一志愿 | | 32 | 125200 | 公共管理 | 106576520210436 | 陈洁 | 211 | 70.33 | 82.96 | 75.38 |
|
|
|
| 一志愿 | | 33 | 125200 | 公共管理 | 106576520108666 | 骆毅 | 201 | 67.00 | 87.84 | 75.34 |
|
|
|
| 一志愿 | | 34 | 125200 | 公共管理 | 106576520108528 | 王怡君 | 205 | 68.33 | 85.84 | 75.33 |
|
|
|
| 一志愿 | | 35 | 125200 | 公共管理 | 106576520210485 | 赵文艺 | 207 | 69.00 | 84.24 | 75.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 36 | 125200 | 公共管理 | 106576520814524 | 雷园园 | 205 | 68.33 | 85.24 | 75.09 |
|
|
|
| 一志愿 | | 37 | 125200 | 公共管理 | 106576520814588 | 贺文鑫 | 225 | 75.00 | 75.20 | 75.08 |
|
|
|
| 一志愿 | | 38 | 125200 | 公共管理 | 106576520108913 | 张香霞 | 208 | 69.33 | 83.44 | 74.97 |
|
|
|
| 一志愿 | | 39 | 125200 | 公共管理 | 106576520108401 | 杨航 | 213 | 71.00 | 80.68 | 74.87 |
|
|
|
| 一志愿 | | 40 | 125200 | 公共管理 | 106576520108855 | 祝贺 | 217 | 72.33 | 78.20 | 74.68 |
|
|
|
| 一志愿 | | 41 | 125200 | 公共管理 | 106576520412278 | 杨莹 | 199 | 66.33 | 87.12 | 74.65 |
|
|
|
| 一志愿 | | 42 | 125200 | 公共管理 | 106576520108725 | 杨宗熹 | 196 | 65.33 | 88.56 | 74.62 |
|
|
|
| 一志愿 | | 43 | 125200 | 公共管理 | 106576520311058 | 王胜 | 205 | 68.33 | 84.00 | 74.60 |
|
|
|
| 一志愿 | | 44 | 125200 | 公共管理 | 106576520412110 | 郎迪 | 202 | 67.33 | 85.48 | 74.59 |
|
|
|
| 一志愿 | | 45 | 125200 | 公共管理 | 106576520108702 | 梁源 | 206 | 68.67 | 83.32 | 74.53 |
|
|
|
| 一志愿 | | 46 | 125200 | 公共管理 | 106576520311021 | 梁新花 | 205 | 68.33 | 83.64 | 74.45 |
|
|
|
| 一志愿 | | 47 | 125200 | 公共管理 | 106576520108966 | 汤晓晖 | 220 | 73.33 | 75.68 | 74.27 |
|
|
|
| 一志愿 | | 48 | 125200 | 公共管理 | 106576520108556 | 赵丽婷 | 208 | 69.33 | 81.60 | 74.24 |
|
|
|
| 一志愿 | | 49 | 125200 | 公共管理 | 106576520108490 | 周蕾 | 200 | 66.67 | 85.48 | 74.19 |
|
|
|
| 一志愿 | | 50 | 125200 | 公共管理 | 106576520108418 | 粟雅文 | 194 | 64.67 | 88.48 | 74.19 |
|
|
|
| 一志愿 | | 51 | 125200 | 公共管理 | 106576520814470 | 史婧 | 199 | 66.33 | 85.96 | 74.18 |
|
|
|
| 一志愿 | | 52 | 125200 | 公共管理 | 106576520108439 | 徐佳怡 | 203 | 67.67 | 83.88 | 74.15 |
|
|
|
| 一志愿 | | 53 | 125200 | 公共管理 | 106576520109010 | 杨谡 | 207 | 69.00 | 81.80 | 74.12 |
|
|
|
| 一志愿 | | 54 | 125200 | 公共管理 | 106576520108450 | 杜晓倩 | 207 | 69.00 | 81.76 | 74.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 55 | 125200 | 公共管理 | 106576520210553 | 周静 | 200 | 66.67 | 85.16 | 74.07 |
|
|
|
| 一志愿 | | 56 | 125200 | 公共管理 | 106576520512812 | 方珺 | 210 | 70.00 | 79.84 | 73.94 |
|
|
|
| 一志愿 | | 57 | 125200 | 公共管理 | 106576520713882 | 杨稳 | 198 | 66.00 | 85.64 | 73.86 |
|
|
|
| 一志愿 | | 58 | 125200 | 公共管理 | 106576520108944 | 郝铁霞 | 208 | 69.33 | 80.20 | 73.68 |
|
|
|
| 一志愿 | | 59 | 125200 | 公共管理 | 106576520210441 | 于诗琪 | 211 | 70.33 | 78.60 | 73.64 |
|
|
|
| 一志愿 | | 60 | 125200 | 公共管理 | 106576520613405 | 罗彪 | 202 | 67.33 | 83.08 | 73.63 |
|
|
|
| 一志愿 | | 61 | 125200 | 公共管理 | 106576520713908 | 罗海亚 | 202 | 67.33 | 82.80 | 73.52 |
|
|
|
| 一志愿 | | 62 | 125200 | 公共管理 | 106576520512828 | 张恒滔 | 207 | 69.00 | 80.20 | 73.48 |
|
|
|
| 一志愿 | | 63 | 125200 | 公共管理 | 106576520412174 | 黄军 | 197 | 65.67 | 85.20 | 73.48 |
|
|
|
| 一志愿 | | 64 | 125200 | 公共管理 | 106576520512861 | 王诗睿 | 206 | 68.67 | 80.60 | 73.44 |
|
|
|
| 一志愿 | | 65 | 125200 | 公共管理 | 106576520108948 | 丁子媛 | 198 | 66.00 | 84.52 | 73.41 |
|
|
|
| 一志愿 | | 66 | 125200 | 公共管理 | 106576520914965 | 谭海涛 | 195 | 65.00 | 85.88 | 73.35 |
|
|
|
| 一志愿 | | 67 | 125200 | 公共管理 | 106576520713990 | 王玉凤 | 198 | 66.00 | 84.28 | 73.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 68 | 125200 | 公共管理 | 106576520311110 | 张思语 | 198 | 66.00 | 83.92 | 73.17 |
|
|
|
| 一志愿 | | 69 | 125200 | 公共管理 | 106576516322468 | 钟警锐 | 205 | 68.33 | 80.28 | 73.11 |
|
|
|
| 一志愿 | | 70 | 125200 | 公共管理 | 106576520412099 | 李佩阳 | 205 | 68.33 | 80.08 | 73.03 |
|
|
|
| 一志愿 | | 71 | 125200 | 公共管理 | 106576520108410 | 晏铃惠 | 195 | 65.00 | 84.92 | 72.97 |
|
|
|
| 一志愿 | | 72 | 125200 | 公共管理 | 106576520109087 | 杨杰栋 | 200 | 66.67 | 82.32 | 72.93 |
|
|
|
| 一志愿 | | 73 | 125200 | 公共管理 | 106576520713996 | 冉洪伟 | 200 | 66.67 | 82.16 | 72.87 |
|
|
|
| 一志愿 | | 74 | 125200 | 公共管理 | 106576520613396 | 曹春美 | 192 | 64.00 | 86.12 | 72.85 |
|
|
|
| 一志愿 | | 75 | 125200 | 公共管理 | 106576516322489 | 喻忠勤 | 196 | 65.33 | 83.96 | 72.78 |
|
|
|
| 一志愿 | | 76 | 125200 | 公共管理 | 106576520108376 | 王焕枝 | 187 | 62.33 | 88.44 | 72.77 |
|
|
|
| 一志愿 | | 77 | 125200 | 公共管理 | 106576520412108 | 吴榕 | 193 | 64.33 | 85.40 | 72.76 |
|
|
|
| 一志愿 | | 78 | 125200 | 公共管理 | 106576512522074 | 杨世明 | 196 | 65.33 | 83.88 | 72.75 |
|
|
|
| 一志愿 | | 79 | 125200 | 公共管理 | 106576520814516 | 文子汐 | 202 | 67.33 | 80.84 | 72.73 |
|
|
|
| 一志愿 | | 80 | 125200 | 公共管理 | 106576520412075 | 严文婷 | 191 | 63.67 | 86.08 | 72.63 |
|
|
|
| 一志愿 | | 81 | 125200 | 公共管理 | 106576520512866 | 朱远维 | 194 | 64.67 | 84.40 | 72.56 |
|
|
|
| 一志愿 | | 82 | 125200 | 公共管理 | 106576520412178 | 陈进 | 192 | 64.00 | 85.24 | 72.50 |
|
|
|
| 一志愿 | | 83 | 125200 | 公共管理 | 106576520108660 | 廖春婷 | 191 | 63.67 | 85.36 | 72.35 |
|
|
|
| 一志愿 | | 84 | 125200 | 公共管理 | 106576516322479 | 刘涵淞 | 203 | 67.67 | 79.08 | 72.23 |
|
|
|
| 一志愿 | | 85 | 125200 | 公共管理 | 106576520714017 | 邓晓聪 | 192 | 64.00 | 84.56 | 72.22 |
|
|
|
| 一志愿 | | 86 | 125200 | 公共管理 | 106576515522378 | 彭会洁 | 200 | 66.67 | 80.28 | 72.11 |
|
|
|
| 一志愿 | | 87 | 125200 | 公共管理 | 106576520108969 | 申紫东 | 186 | 62.00 | 87.04 | 72.02 |
|
|
|
| 一志愿 | | 88 | 125200 | 公共管理 | 106576520311160 | 张弦玥 | 189 | 63.00 | 85.52 | 72.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 89 | 125200 | 公共管理 | 106576520311064 | 刘晶 | 201 | 67.00 | 79.44 | 71.98 |
|
|
|
| 一志愿 | | 90 | 125200 | 公共管理 | 106576520108647 | 代亚楠 | 194 | 64.67 | 82.92 | 71.97 |
|
|
|
| 一志愿 | | 91 | 125200 | 公共管理 | 106576514322272 | 张慧玲 | 183 | 61.00 | 88.28 | 71.91 |
|
|
|
| 一志愿 | | 92 | 125200 | 公共管理 | 106576520108600 | 章雨涵 | 194 | 64.67 | 82.64 | 71.86 |
|
|
|
| 一志愿 | | 93 | 125200 | 公共管理 | 106576520108362 | 张晋 | 199 | 66.33 | 80.12 | 71.85 | 公共管理 | 60 | 社会研究方法 | 61 | 一志愿 | | 94 | 125200 | 公共管理 | 106576520108783 | 苏德强 | 197 | 65.67 | 81.04 | 71.82 |
|
|
|
| 一志愿 | | 95 | 125200 | 公共管理 | 106576520713886 | 何耘 | 193 | 64.33 | 83.04 | 71.81 |
|
|
|
| 一志愿 | | 96 | 125200 | 公共管理 | 106576520108538 | 鄢金辉 | 196 | 65.33 | 81.44 | 71.77 |
|
|
|
| 一志愿 | | 97 | 125200 | 公共管理 | 106576520109097 | 牛庆龄 | 195 | 65.00 | 81.92 | 71.77 |
|
|
|
| 一志愿 | | 98 | 125200 | 公共管理 | 106576520512852 | 王思扬 | 177 | 59.00 | 90.92 | 71.77 |
|
|
|
| 一志愿 | | 99 | 125200 | 公共管理 | 106576520311035 | 熊丽 | 197 | 65.67 | 80.88 | 71.75 |
|
|
|
| 一志愿 | | 100 | 125200 | 公共管理 | 106576520512882 | 任文杰 | 180 | 60.00 | 89.28 | 71.71 |
|
|
|
| 一志愿 | | 101 | 125200 | 公共管理 | 106576520512891 | 赵英俊 | 192 | 64.00 | 83.20 | 71.68 |
|
|
|
| 一志愿 | | 102 | 125200 | 公共管理 | 106576520108486 | 乐洋祎柃 | 191 | 63.67 | 83.64 | 71.66 |
|
|
|
| 一志愿 | | 103 | 125200 | 公共管理 | 106576515922428 | 黄晓波 | 188 | 62.67 | 85.12 | 71.65 |
|
|
|
| 一志愿 | | 104 | 125200 | 公共管理 | 106576520108816 | 冉旭 | 185 | 61.67 | 86.60 | 71.64 |
|
|
|
| 一志愿 | | 105 | 125200 | 公共管理 | 106576520108438 | 余睿 | 181 | 60.33 | 88.56 | 71.62 |
|
|
|
| 一志愿 | | 106 | 125200 | 公共管理 | 106576520914993 | 刘伟圣 | 189 | 63.00 | 84.52 | 71.61 |
|
|
|
| 一志愿 | | 107 | 125200 | 公共管理 | 106576520210587 | 高金利 | 192 | 64.00 | 82.92 | 71.57 |
|
|
|
| 一志愿 | | 108 | 125200 | 公共管理 | 106576520713963 | 周以琳 | 205 | 68.33 | 76.36 | 71.54 |
|
|
|
| 一志愿 | | 109 | 125200 | 公共管理 | 106576520210608 | 王晨迎 | 188 | 62.67 | 84.56 | 71.43 |
|
|
|
| 一志愿 | | 110 | 125200 | 公共管理 | 106576520109080 | 刘倩 | 182 | 60.67 | 87.24 | 71.30 |
|
|
|
| 一志愿 | | 111 | 125200 | 公共管理 | 106576520108896 | 王栩 | 190 | 63.33 | 83.16 | 71.26 |
|
|
|
| 一志愿 | | 112 | 125200 | 公共管理 | 106576520108395 | 邵雨馨 | 186 | 62.00 | 85.04 | 71.22 |
|
|
|
| 一志愿 | | 113 | 125200 | 公共管理 | 106576520108837 | 吴钦萱 | 197 | 65.67 | 79.40 | 71.16 |
|
|
|
| 一志愿 | | 114 | 125200 | 公共管理 | 106576520210586 | 史秋霞 | 203 | 67.67 | 76.36 | 71.15 |
|
|
|
| 一志愿 | | 115 | 125200 | 公共管理 | 106576520109078 | 伊依 | 190 | 63.33 | 82.88 | 71.15 |
|
|
|
| 一志愿 | | 116 | 125200 | 公共管理 | 106576520311099 | 曹胜巍 | 184 | 61.33 | 85.80 | 71.12 |
|
|
|
| 一志愿 | | 117 | 125200 | 公共管理 | 106576520311075 | 胡正兰 | 191 | 63.67 | 82.28 | 71.11 |
|
|
|
| 一志愿 | | 118 | 125200 | 公共管理 | 106576520210506 | 任畅 | 187 | 62.33 | 84.24 | 71.09 |
|
|
|
| 一志愿 | | 119 | 125200 | 公共管理 | 106576520412171 | 李静 | 184 | 61.33 | 85.72 | 71.09 |
|
|
|
| 一志愿 | | 120 | 125200 | 公共管理 | 106576520311086 | 项媛 | 187 | 62.33 | 84.16 | 71.06 |
|
|
|
| 一志愿 | | 121 | 125200 | 公共管理 | 106576520108748 | 袁雪 | 181 | 60.33 | 87.16 | 71.06 |
|
|
|
| 一志愿 | | 122 | 125200 | 公共管理 | 106576520109059 | 黎世淇 | 193 | 64.33 | 81.12 | 71.05 |
|
|
|
| 一志愿 | | 123 | 125200 | 公共管理 | 106576520109008 | 姚青 | 187 | 62.33 | 84.04 | 71.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 124 | 125200 | 公共管理 | 106576520108650 | 姜念 | 183 | 61.00 | 85.92 | 70.97 |
|
|
|
| 一志愿 | | 125 | 125200 | 公共管理 | 106576520108742 | 赵桐童 | 178 | 59.33 | 88.44 | 70.97 |
|
|
|
| 一志愿 | | 126 | 125200 | 公共管理 | 106576520108564 | 王艺璇 | 182 | 60.67 | 86.40 | 70.96 |
|
|
|
| 一志愿 | | 127 | 125200 | 公共管理 | 106576520108826 | 黎玙 | 210 | 70.00 | 72.36 | 70.94 |
|
|
|
| 一志愿 | | 128 | 125200 | 公共管理 | 106576520210543 | 黄西 | 198 | 66.00 | 78.24 | 70.90 |
|
|
|
| 一志愿 | | 129 | 125200 | 公共管理 | 106576520109041 | 赵庆艳 | 192 | 64.00 | 81.20 | 70.88 |
|
|
|
| 一志愿 | | 130 | 125200 | 公共管理 | 106576520108698 | 郑佩佩 | 188 | 62.67 | 83.16 | 70.87 |
|
|
|
| 一志愿 | | 131 | 125200 | 公共管理 | 106576520108701 | 申沉 | 184 | 61.33 | 85.08 | 70.83 |
|
|
|
| 一志愿 | | 132 | 125200 | 公共管理 | 106576520814486 | 杨显红 | 189 | 63.00 | 82.48 | 70.79 |
|
|
|
| 一志愿 | | 133 | 125200 | 公共管理 | 106576520108643 | 杜钦倩 | 185 | 61.67 | 84.32 | 70.73 |
|
|
|
| 一志愿 | | 134 | 125200 | 公共管理 | 106576520210528 | 罗斯琪 | 196 | 65.33 | 78.68 | 70.67 |
|
|
|
| 一志愿 | | 135 | 125200 | 公共管理 | 106576520613397 | 管庆莲 | 185 | 61.67 | 84.12 | 70.65 |
|
|
|
| 一志愿 | | 136 | 125200 | 公共管理 | 106576520713930 | 叶玲 | 186 | 62.00 | 83.56 | 70.62 |
|
|
|
| 一志愿 | | 137 | 125200 | 公共管理 | 106576520210407 | 段静林 | 187 | 62.33 | 83.04 | 70.61 |
|
|
|
| 一志愿 | | 138 | 125200 | 公共管理 | 106576520613381 | 李尚蔓 | 199 | 66.33 | 77.00 | 70.60 |
|
|
|
| 一志愿 | | 139 | 125200 | 公共管理 | 106576520914991 | 龙凯苡 | 191 | 63.67 | 81.00 | 70.60 |
|
|
|
| 一志愿 | | 140 | 125200 | 公共管理 | 106576520814512 | 顾光远 | 183 | 61.00 | 85.00 | 70.60 |
|
|
|
| 一志愿 | | 141 | 125200 | 公共管理 | 106576520108868 | 吴坦桢 | 191 | 63.67 | 80.96 | 70.59 |
|
|
|
| 一志愿 | | 142 | 125200 | 公共管理 | 106576520814507 | 李瑞琦 | 188 | 62.67 | 82.44 | 70.58 |
|
|
|
| 一志愿 | | 143 | 125200 | 公共管理 | 106576520210433 | 罗林 | 185 | 61.67 | 83.72 | 70.49 |
|
|
|
| 一志愿 | | 144 | 125200 | 公共管理 | 106576520108834 | 龙泉呈 | 183 | 61.00 | 84.60 | 70.44 |
|
|
|
| 一志愿 | | 145 | 125200 | 公共管理 | 106576520108400 | 张宁 | 186 | 62.00 | 83.04 | 70.42 |
|
|
|
| 一志愿 | | 146 | 125200 | 公共管理 | 106576520412211 | 李文碧 | 186 | 62.00 | 82.96 | 70.38 |
|
|
|
| 一志愿 | | 147 | 125200 | 公共管理 | 106576520108570 | 唐佳美 | 179 | 59.67 | 86.44 | 70.38 |
|
|
|
| 一志愿 | | 148 | 125200 | 公共管理 | 106576520914981 | 刘信铄 | 195 | 65.00 | 78.28 | 70.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 149 | 125200 | 公共管理 | 106576520109061 | 陈忠菊 | 193 | 64.33 | 79.28 | 70.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 150 | 125200 | 公共管理 | 106576520613410 | 潘羽 | 176 | 58.67 | 87.76 | 70.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 151 | 125200 | 公共管理 | 106576520210598 | 吴崧玮 | 172 | 57.33 | 89.68 | 70.27 |
|
|
|
| 一志愿 | | 152 | 125200 | 公共管理 | 106576520109071 | 谢永霞 | 174 | 58.00 | 88.60 | 70.24 |
|
|
|
| 一志愿 | | 153 | 125200 | 公共管理 | 106576520108922 | 李玫静 | 194 | 64.67 | 78.44 | 70.18 |
|
|
|
| 一志愿 | | 154 | 125200 | 公共管理 | 106576520311030 | 方璐 | 182 | 60.67 | 84.24 | 70.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 155 | 125200 | 公共管理 | 106576520814513 | 杨俊 | 192 | 64.00 | 79.20 | 70.08 |
|
|
|
| 一志愿 | | 156 | 125200 | 公共管理 | 106576520814488 | 符开慧 | 182 | 60.67 | 84.20 | 70.08 |
|
|
|
| 一志愿 | | 157 | 125200 | 公共管理 | 106576520915006 | 王富竹 | 179 | 59.67 | 85.52 | 70.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 158 | 125200 | 公共管理 | 106576520108622 | 张涓涓 | 173 | 57.67 | 88.52 | 70.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 159 | 125200 | 公共管理 | 106576520814525 | 杨青 | 180 | 60.00 | 85.00 | 70.00 |
|
|
|
| 一志愿 | | 160 | 125200 | 公共管理 | 106576520108700 | 邓矛 | 188 | 62.67 | 80.88 | 69.95 |
|
|
|
| 一志愿 | | 161 | 125200 | 公共管理 | 106576520108731 | 石晨玉 | 182 | 60.67 | 83.72 | 69.89 |
|
|
|
| 一志愿 | | 162 | 125200 | 公共管理 | 106576520814536 | 杨颖 | 181 | 60.33 | 84.24 | 69.89 |
|
|
|
| 一志愿 | | 163 | 125200 | 公共管理 | 106576520613406 | 任光梅 | 194 | 64.67 | 77.68 | 69.87 |
|
|
|
| 一志愿 | | 164 | 125200 | 公共管理 | 106576514322269 | 罗乾奕 | 170 | 56.67 | 89.56 | 69.83 |
|
|
|
| 一志愿 | | 165 | 125200 | 公共管理 | 106576520108423 | 周文君 | 193 | 64.33 | 77.88 | 69.75 |
|
|
|
| 一志愿 | | 166 | 125200 | 公共管理 | 106576520412154 | 何莎 | 188 | 62.67 | 80.36 | 69.75 |
|
|
|
| 一志愿 | | 167 | 125200 | 公共管理 | 106576520108860 | 陈锦澍 | 192 | 64.00 | 78.32 | 69.73 |
|
|
|
| 一志愿 | | 168 | 125200 | 公共管理 | 106576520108898 | 冷丽霞 | 178 | 59.33 | 85.28 | 69.71 |
|
|
|
| 一志愿 | | 169 | 125200 | 公共管理 | 106576520311037 | 罗云 | 178 | 59.33 | 85.24 | 69.69 |
|
|
|
| 一志愿 | | 170 | 125200 | 公共管理 | 106576520311085 | 张容 | 180 | 60.00 | 84.08 | 69.63 |
|
|
|
| 一志愿 | | 171 | 125200 | 公共管理 | 106576520714014 | 张仁鹏 | 179 | 59.67 | 84.52 | 69.61 |
|
|
|
| 一志愿 | | 172 | 125200 | 公共管理 | 106576520108870 | 曾雪 | 188 | 62.67 | 79.96 | 69.59 |
|
|
|
| 一志愿 | | 173 | 125200 | 公共管理 | 106576520311096 | 吴科鑫 | 190 | 63.33 | 78.72 | 69.49 |
|
|
|
| 一志愿 | | 174 | 125200 | 公共管理 | 106576520108384 | 黄汉生 | 172 | 57.33 | 87.72 | 69.49 |
|
|
|
| 一志愿 | | 175 | 125200 | 公共管理 | 106576520108525 | 汤新弈 | 190 | 63.33 | 78.68 | 69.47 |
|
|
|
| 一志愿 | | 176 | 125200 | 公共管理 | 106576520210613 | 韩丽平 | 184 | 61.33 | 81.68 | 69.47 |
|
|
|
| 一志愿 | | 177 | 125200 | 公共管理 | 106576520814548 | 钱孟君 | 191 | 63.67 | 78.12 | 69.45 |
|
|
|
| 一志愿 | | 178 | 125200 | 公共管理 | 106576520814577 | 邰菲菲 | 175 | 58.33 | 86.08 | 69.43 |
|
|
|
| 一志愿 | | 179 | 125200 | 公共管理 | 106576520814562 | 周雅雯 | 180 | 60.00 | 83.52 | 69.41 |
|
|
|
| 一志愿 | | 180 | 125200 | 公共管理 | 106576520311098 | 朱彩 | 194 | 64.67 | 76.44 | 69.38 |
|
|
|
| 一志愿 | | 181 | 125200 | 公共管理 | 106576520108803 | 乐文杰 | 191 | 63.67 | 77.92 | 69.37 |
|
|
|
| 一志愿 | | 182 | 125200 | 公共管理 | 106576520412159 | 张妮 | 185 | 61.67 | 80.80 | 69.32 |
|
|
|
| 一志愿 | | 183 | 125200 | 公共管理 | 106576510921791 | 陈俊任 | 186 | 62.00 | 80.28 | 69.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 184 | 125200 | 公共管理 | 106576520713989 | 何伟 | 180 | 60.00 | 83.28 | 69.31 |
|
|
|
| 一志愿 | | 185 | 125200 | 公共管理 | 106576520412274 | 周瑜 | 179 | 59.67 | 83.56 | 69.23 |
|
|
|
| 一志愿 | | 186 | 125200 | 公共管理 | 106576650623352 | 袁也 | 182 | 60.67 | 82.04 | 69.22 |
|
|
|
| 一志愿 | | 187 | 125200 | 公共管理 | 106576520210515 | 郑珣珣 | 169 | 56.33 | 88.56 | 69.22 |
|
|
|
| 一志愿 | | 188 | 125200 | 公共管理 | 106576520109052 | 田婷婷 | 174 | 58.00 | 86.00 | 69.20 |
|
|
|
| 一志愿 | | 189 | 125200 | 公共管理 | 106576520311100 | 曹碧玉 | 193 | 64.33 | 76.44 | 69.17 |
|
|
|
| 一志愿 | | 190 | 125200 | 公共管理 | 106576520512846 | 杨正娜 | 187 | 62.33 | 79.40 | 69.16 |
|
|
|
| 一志愿 | | 191 | 125200 | 公共管理 | 106576520108484 | 谌垚多 | 169 | 56.33 | 88.36 | 69.14 |
|
|
|
| 一志愿 | | 192 | 125200 | 公共管理 | 106576520814489 | 代胜芳 | 182 | 60.67 | 81.80 | 69.12 |
|
|
|
| 一志愿 | | 193 | 125200 | 公共管理 | 106576520412219 | 李晶 | 183 | 61.00 | 81.28 | 69.11 |
|
|
|
| 一志愿 | | 194 | 125200 | 公共管理 | 106576520108991 | 李忠仝 | 173 | 57.67 | 86.24 | 69.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 195 | 125200 | 公共管理 | 106576520713998 | 周博文 | 172 | 57.33 | 86.76 | 69.10 |
|
|
|
| 一志愿 | | 196 | 125200 | 公共管理 | 106576520108840 | 王周炜 | 174 | 58.00 | 85.60 | 69.04 |
|
|
|
| 一志愿 | | 197 | 125200 | 公共管理 | 106576520108894 | 龙胜 | 189 | 63.00 | 78.08 | 69.03 |
|
|
|
| 一志愿 | | 198 | 125200 | 公共管理 | 106576520311048 | 唐川萍 | 175 | 58.33 | 85.04 | 69.01 |
|
|
|
| 一志愿 | | 199 | 125200 | 公共管理 | 106576533322962 | 张彩丽 | 175 | 58.33 | 84.84 | 68.93 |
|
|
|
